График движения автобусов
| Маршрут №1 | 1 выход |
| вокзал | совхоз |
| 7-00 | 7-24 |
| 7-48 | 8-12 |
| 8-36 | 9-00 |
| 9-24 | 9-48 |
| 10-12 | 10-36 |
| 11-00 | 11-24 |
| 11-48 | 12-12 |
| Перерыв с 12-36 по 13-24 | |
| 13-24 | 13-48 |
| 14-12 | 14-36 |
| 15-00 | 15-24 |
| 15-48 | 16-12 |
| 16-36 | 17-00 |
| 17-24 | 17-48 |
| 18-12 | 18-36 |
| 19-00 | окончание смены |
| В выходные и праздничные дни не осуществляется | |
| Маршрут №1 | 2 выход |
| вокзал | совхоз |
| 7-30 | 7-54 |
| 8-18 | 8-42 |
| 9-06 | 9-30 |
| 9-54 | 10-18 |
| 10-42 | 11-06 |
| 11-30 | |
| Перерыв с 11-30 по 12-18 | |
| 12-18 | 12-42 |
| 13-06 | 13-30 |
| 13-54 | 14-18 |
| 14-42 | 15-06 |
| 15-30 | 15-54 |
| 16-18 | 16-42 |
| 17-06 | 17-30 |
| 18-02 | окончание смены |
| В выходные и праздничные дни до 16-18 | |
| Маршрут №3а | Маршрут №3 | ||
| Начало | окончание | Начало | окончание |
| 6.50 | 8-14 | 8-25 | 9-25 |
| 10-25 | 11-25 | 9-25 | 10-25 |
| 13-45 | 14-45 | 11-25 | 12-25 |
| 15-45 | 17-05 | 14-45 | 15-45 |